Verfügbarkeit & Preise
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.rot makierte Tage sind besetzt/nicht verfügbar, grüne Tage sind noch frei.
| Zeitraum | Ferien | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| 22.12. - 05.01. | Weihn./Sylvester | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| 01.01. - 02.01. | Sylvester | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| 02.01. - 24.03. | 40,00 € | 45,00 € | 45,00 € | |
| 24.03. - 14.04. | Osterferien | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| 14.04. - 23.06. | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € | |
| 23.06. - 08.09. | Sommerferien | 80,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
| 08.09. - 29.09. | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | |
| 29.09. - 03.11. | Herbstferien | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| 03.11. - 22.12. | 40,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
Endreinigung 38,00 €
Wir begrüßen Sie bei der Anreise persönlich und empfangen Sie direkt an Ihrem Urlaubsdomiziel. Bettwäsche (bezogen), Handtücher, Kinderbetten, Kinderhochstühle und alle anfallenden Nebenkosten sind im Preis enthalten. Weiterhin steht Ihnen ein kostenloser PKW-Stellplatz direkt am Haus zur Verfügung.
Wir begrüßen Sie bei der Anreise persönlich und empfangen Sie direkt an Ihrem Urlaubsdomiziel. Bettwäsche (bezogen), Handtücher, Kinderbetten, Kinderhochstühle und alle anfallenden Nebenkosten sind im Preis enthalten. Weiterhin steht Ihnen ein kostenloser PKW-Stellplatz direkt am Haus zur Verfügung.
Die Endreinigung von 38,00 € ist optional.

